Умные молекулы
Отрицательно заряженные молекулы синтетических сложных эфиров словно магнит притягиваются к положительно заряженным металлическим деталям двигателя, создавая невероятно прочную защитную пленку, которая остается даже после длительной стоянки. Таким образом, AKross Astra защищает от износа с первых секунд пуска двигателя, а также в режиме «старт-стоп» и при высоких нагрузках.


Для современных двигателей
Ультрасовременный среднезольный пакет присадок с магнием и молибденом предотвращает преждевременное низкоскоростное зажигание, характерное для малообъемных турбированных двигателей с непосредственным впрыском топлива.
Технология молекулярного смешивания
Моторные масла AKross Astra производятся по передовой технологии молекулярного смешивания. Базовые масла и пакет присадок смешиваются в реакторе при помощи кавитации, благодаря чему готовый состав обладает 100% гомогенностью, что повышает эффективность работы присадок.

Обычное масло
Часть присадок в составе крупных мицелл находятся в изоляции от основного объема масла и не участвуют в процессах смазки.

Масло AKross Astra
100% гомогенность состава, 98% дисперсность, максимальная эффективность комплекса присадок.
Низкотемпературные свойства
Моторное масло AKross Astra 5W-30 SP С2/С3 демонстрирует на 28% лучшие показатели по сравнению со стандартом SAE J300 на имитаторе холодного пуска (CCS, ASTM D 5293).

Физико-химические характеристики
| Показатель | Метод измерения | Значение |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | ASTM D 445 | 11,51 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | ASTM D 445 | 65,36 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 173 |
| Вязкость HTHS при 150°С, мПа*с | ASTM D 4683 | 3,5 |
| Динамическая вязкость CCS при -30°C, мПа*с | ASTM D 5293 | 4675 |
| Динамическая вязкость MRV при -35°C, мПа*с | ASTM D 4684 | 25760 |
| Испаряемость по Noack, % | ASTM D 5800 | 9,6 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 225 |
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -48 |
| Щелочное число, мг КОН на 1г масла | ASTM D 2896 | 7,5 |
| Сульфатная зольность, % | ASTM D 874 | 0,75 |
Применимость
Моторное масло AKross Astra 5W-30 SP C2/C3 подходит для следующих автомобилей:
| Марка | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| Omoda | C5 | 1.5T (SQRE4T15C, 147/156 л.с.), 1.6T (SQRF4J16, 197 л.с.) |
| Omoda | C7 | 1.5T (SQRE4T15C, 147/156 л.с.), 1.6T (SQRF4J16, 197 л.с.) |
| Omoda | S5 / S5 GT | 1.5T (SQRE4T15C, S5: 147 л.с., S5 GT: 156 л.с.) |
| Kaiyi | E5 | 1.5T (SQRE4T15C, 147 л.с.) |
| Exeed | LX | 1.5T (SQRE4T15C, 147 л.с.) |
| Tenet | T4 | 1.5T (SQRE4T15C, 147 л.с.) |
| Chery | Tiggo 4 Pro | 1.5T (SQRE4T15C, 147 л.с.) |
| Chery | Tiggo 7 Pro | 1.5T (SQRE4T15C, 147 л.с.) |
| Chery | Tiggo 7 Pro Max | 1.5T (SQRE4T15C, 147 л.с.) |
| Chery | Tiggo 8 | 1.5T (SQRE4T15C, 147 л.с.) |
| Xcite | X-Cross 7 | 1.5T (SQRE4T15C, 147 л.с.) |
| Jetour | X50 | 1.5T (SQRE4T15C, 147 л.с.) |
| Jetour | X70 | 1.5T (SQRE4T15C, 147 л.с.) |
| Jetour | Dashing | 1.5T (SQRE4T15C, 147 л.с.) |


















2 отзыва на Синтетическое моторное масло AKross Astra 5W-30 SP С2/С3 PAO+Ester formula 4+1 л